白沟新城第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
保定白沟新城改革发展科技局(行政审批局)
保定白沟新城第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年7月3日)
根据第五次全国经济普查结果,现将白沟新城第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,白沟新城共有工业企业法人单位2946个,比2018末增长90.43%;从业人员20849人,比2018年末增长88.54%。
在工业企业法人单位中,内资企业2946个,占100%;港澳台投资企业0个,占0%;外商投资企业0个,占0%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业20849人,占100%;港澳台投资企业0人,占0%;外商投资企业0人,占0%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2946 | 20849 |
内资企业 | 2946 | 20849 |
港澳台投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
其他统计类别 | 0 | 0 |
在工业企业法人单位中,采矿业0个,制造业2937个,电力、热力、燃气及水生产和供应业9个,分别占0%、99.69%和0.31%。在工业行业大类中,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业、橡胶和塑料制品业企业法人单位数位居前三位,分别占90.49%、2%和1.39%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业0人,制造业20386人,电力、热力、燃气及水生产和供应业463人,分别占0%、43.66%和0.99%。在工业行业大类中,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业,橡胶和塑料制品业,文教、工美、体育和娱乐用品制造业从业人员数位居前三位,分别占87.58%、2.85%和1.33%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2946 | 20849 |
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 0 | 0 |
有色金属矿采选业 | 0 | 0 |
非金属矿采选业 | 0 | 0 |
开采专业及辅助性活动 | 0 | 0 |
其他采矿业 | 0 | 0 |
农副食品加工业 | 2 | 21 |
食品制造业 | 2 | 9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1 | 2 |
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
烟草制品业 | 0 | 0 |
纺织业 | 29 | 221 |
纺织服装、服饰业 | 29 | 153 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2666 | 18260 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0 | 0 |
家具制造业 | 3 | 15 |
造纸和纸制品业 | 8 | 76 |
印刷和记录媒介复制业 | 3 | 8 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 59 | 278 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0 | 0 |
化学原料和化学制品制造业 | 4 | 86 |
医药制造业 | 2 | 21 |
化学纤维制造业 | 2 | 5 |
橡胶和塑料制品业 | 41 | 595 |
非金属矿物制品业 | 6 | 102 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0 |
金属制品业 | 27 | 191 |
通用设备制造业 | 3 | 20 |
专用设备制造业 | 11 | 47 |
汽车制造业 | 10 | 67 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0 | 0 |
电气机械和器材制造业 | 4 | 46 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1 | 1 |
仪器仪表制造业 | 1 | 6 |
其他制造业 | 20 | 143 |
废弃资源综合利用业 | 0 | 0 |
金属制品、机械和设备修理业 | 3 | 13 |
电力、热力生产和供应业 | 3 | 230 |
燃气生产和供应业 | 2 | 44 |
水的生产和供应业 | 4 | 189 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计37.01亿元,比2018末下降2.36%;负债合计14.80亿元,比2018末增长3.02%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入62.72亿元,比2018末增长60.80%详见表(3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 370102 | 147977 | 627158 |
煤炭开采和洗选业 | 0 | 0 | 0 |
石油和天然气开采业 | 0 | 0 | 0 |
黑色金属矿采选业 | 0 | 0 | 0 |
有色金属矿采选业 | 0 | 0 | 0 |
非金属矿采选业 | 0 | 0 | 0 |
开采专业及辅助性活动 | 0 | 0 | 0 |
其他采矿业 | 0 | 0 | 0 |
农副食品加工业 | 61 | 4 | 540 |
食品制造业 | 69 | 7 | 407 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 10 | 2 | 34 |
烟草制品业 | 0 | 0 | 0 |
纺织业 | 9864 | 4421 | 8649 |
纺织服装、服饰业 | 8411 | 351 | 3239 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 192150 | 58246 | 508525 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0 | 0 | 0 |
家具制造业 | 162 | 5 | 283 |
造纸和纸制品业 | 327 | 28 | 1542 |
印刷和记录媒介复制业 | 11 | 0 | 171 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2948 | 607 | 6866 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0 | 0 | 0 |
化学原料和化学制品制造业 | 2348 | 951 | 4396 |
医药制造业 | 3262 | 2070 | 4497 |
化学纤维制造业 | 65 | 0 | 122 |
橡胶和塑料制品业 | 28267 | 11977 | 26806 |
非金属矿物制品业 | 26361 | 18476 | 8284 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0 | 0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0 | 0 | 0 |
金属制品业 | 4211 | 1252 | 4303 |
通用设备制造业 | 623 | 49 | 531 |
专用设备制造业 | 531 | 82 | 1103 |
汽车制造业 | 728 | 108 | 2620 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0 | 0 | 0 |
电气机械和器材制造业 | 12419 | 3701 | 4057 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 16 | 2 | 13 |
仪器仪表制造业 | 85 | 58 | 234 |
其他制造业 | 4244 | 1258 | 6944 |
废弃资源综合利用业 | 0 | 0 | 0 |
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
金属制品、机械和设备修理业 | 269 | 176 | 249 |
电力、热力生产和供应业 | 31437 | 28754 | 17696 |
燃气生产和供应业 | 12303 | 9236 | 9612 |
水的生产和供应业 | 28920 | 6156 | 5435 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,白沟新城共有建筑业企业法人单位363个,比2018年末增长27.82%;从业人员1983人,比2018年末增长76.74%。
建筑业企业法人单位中,内资企业363个,占100%;港澳台投资企业0个,占0%;外商投资企业0个,占0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业1983人,占100%;港澳台投资企业0人,占0%;外商投资企业0人,占0%(详见表3-4)。
表3-4 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 363 | 1983 |
内资企业 | 363 | 1983 |
港澳台投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占18.18%,土木工程建筑业占11.57%,建筑安装业占4.41%,建筑装饰、装修和其他建筑业占65.84%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占26.37%,土木工程建筑业占11.09%,建筑安装业占3.48%,建筑装饰、装修和其他建筑业占59.05%(详见表3-5)。
表3-5 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 363 | 1983 |
房屋建筑业 | 66 | 523 |
土木工程建筑业 | 42 | 220 |
建筑安装业 | 16 | 69 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 239 | 1171 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计7.44亿元,比2018年末增长66.06%;负债合计5.20亿元,比2018年末增长147.62%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入5.49亿元(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 74393 | 52012 | 54887 |
房屋建筑业 | 50443 | 44477 | 25104 |
土木工程建筑业 | 2895 | 308 | 5081 |
建筑安装业 | 602 | 133 | 1596 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 20453 | 7094 | 23106 |
注释:
1.登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
2.规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
3.表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留3位小数。