不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内,将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 保定白沟新城不动产登记中心
联系方式:
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地编号 | 批准面积(㎡) | 实测面积(㎡) | 房屋面积(㎡) | 用途 | 权属来源 | 备注 |
1 | 冯照月 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00001 | 200.00 | 493.72 | 957.60 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
2 | 冯锁青 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00006 | 233.33 | 389.56 | 200.32 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
3 | 周阳 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00008 | 200.00 | 490.98 | 234.88 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
4 | 周威 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00009 | 200.00 | 470.05 | 456.33 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
5 | 李斌 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00010 | 200.00 | 472.09 | 162.85 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
6 | 周萍 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00011 | 200.00 | 466.08 | 383.92 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
7 | 周欢 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00012 | 200.00 | 462.33 | 221.81 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
8 | 王雪超 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00013 | 200.00 | 463.42 | 217.53 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
9 | 周猛超 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00015 | 200.00 | 417.30 | 269.75 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
10 | 曹斌 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00018 | 200.00 | 398.48 | 342.62 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
11 | 宋爱玲 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00019 | 200.00 | 493.70 | 500.41 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
12 | 周顺利 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00020 | 308.80 | 468.77 | 507.43 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
13 | 周梦杰 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00021 | 200.00 | 503.72 | 239.29 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
14 | 宋亚军 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00022 | 200.00 | 470.92 | 415.64 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
15 | 周虎全 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00023 | 200.00 | 471.92 | 411.62 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
16 | 冯祥 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00024 | 200.00 | 469.42 | 411.68 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
17 | 周鑫阳 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00025 | 200.00 | 610.23 | 416.56 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
18 | 李文会 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00026 | 200.00 | 374.47 | 352.46 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
19 | 周正 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00027 | 200.00 | 1611.02 | 1171.21 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
20 | 孙越 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00028 | 200.00 | 721.70 | 680.22 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
21 | 冯承旭 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00030 | 233.33 | 414.98 | 464.13 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
22 | 周天月 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00032 | 200.00 | 383.81 | 380.25 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
23 | 冯建新 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00033 | 200.00 | 515.00 | 355.74 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
24 | 冯照辉 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00036 | 233.33 | 399.55 | 154.02 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
25 | 周丽美 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00037 | 233.33 | 447.47 | 134.33 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
26 | 张洪亮 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00038 | 233.33 | 428.41 | 454.19 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
27 | 冯宇 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00041 | 233.33 | 318.98 | 371.53 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
28 | 孙建国 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00042 | 233.33 | 350.13 | 135.77 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
29 | 宋秋林 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00043 | 233.33 | 353.23 | 231.65 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
30 | 黄爱萍 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00045 | 269.24 | 276.23 | 69.40 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
31 | 孙宏达 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00047 | 233.33 | 298.03 | 292.10 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
32 | 周章锁 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00050 | 373.95 | 419.08 | 435.56 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
33 | 李孟华 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00055 | 350.40 | 463.33 | 185.50 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
34 | 周双合 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00061 | 374.54 | 387.30 | 165.66 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
35 | 周艳会 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00063 | 212.48 | 308.59 | 286.29 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
36 | 周建成 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00066 | 200.00 | 294.94 | 291.40 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
37 | 李书香 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00069 | 200.00 | 313.30 | 105.12 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
38 | 周长江 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00070 | 269.50 | 271.19 | 180.52 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
39 | 周福兴 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00073 | 495.66 | 495.66 | 357.88 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
40 | 周士庆 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00074 | 501.86 | 501.86 | 258.13 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
41 | 周保新 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00078 | 235.95 | 473.30 | 217.28 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
42 | 周润楷 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00079 | 434.25 | 572.78 | 410.54 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
43 | 周宝强 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00081 | 251.81 | 251.81 | 341.28 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
44 | 周建涛 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00082 | 200.00 | 474.64 | 399.98 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
45 | 周亚军 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00083 | 200.00 | 495.56 | 182.05 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
46 | 周思童 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00084 | 200.00 | 477.59 | 216.81 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
47 | 周昌 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00085 | 200.00 | 497.09 | 205.82 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
48 | 周胜军 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00086 | 166.67 | 450.64 | 233.75 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
49 | 王鹏坤 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00087 | 200.00 | 1145.05 | 1014.33 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
50 | 闫海申 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00088 | 200.00 | 637.72 | 538.70 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
51 | 周艳增 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00091 | 200.00 | 405.20 | 353.79 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
52 | 李春国 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00093 | 200.00 | 396.92 | 175.58 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
53 | 李达 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00094 | 166.67 | 396.20 | 194.61 | 住宅 | 受让 | 首次登记 |
54 | 李涛 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00096 | 166.67 | 377.19 | 192.15 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
55 | 曹旺 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00097 | 166.67 | 414.52 | 126.14 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
56 | 李建军 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00098 | 200.00 | 566.41 | 414.93 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
57 | 王东琨 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00102 | 166.67 | 333.53 | 208.91 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
58 | 张爱刚 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00103 | 166.67 | 358.30 | 398.16 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
59 | 王瑞田 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00104 | 166.67 | 381.80 | 259.21 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
60 | 冯锁明 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00106 | 166.67 | 278.39 | 101.44 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
61 | 宋宣伟 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00108 | 166.67 | 471.63 | 214.88 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
62 | 宋迎伟 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00109 | 166.67 | 474.72 | 216.24 | 住宅 | 受让 | 首次登记 |
63 | 张锁柱 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00112 | 200.00 | 370.38 | 208.25 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
64 | 冯琛 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00113 | 321.22 | 321.22 | 164.90 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
65 | 王树田 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00116 | 442.38 | 447.36 | 469.78 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
66 | 冯飞 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00119 | 200.00 | 257.48 | 120.65 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
67 | 冯春明 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00120 | 358.93 | 381.34 | 321.70 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
68 | 孙建明 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00124 | 233.33 | 267.05 | 79.03 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
69 | 冯亮 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00125 | 200.00 | 307.92 | 165.87 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
70 | 冯彪 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00126 | 435.91 | 435.91 | 683.27 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
71 | 刘文立 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00127 | 200.00 | 1250.28 | 1825.28 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
72 | 刘晓柱 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00128 | 229.87 | 534.13 | 324.26 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
73 | 宋和平 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00130 | 200.00 | 385.78 | 357.09 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
74 | 王少斌 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00132 | 249.08 | 395.63 | 504.62 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
75 | 王光远 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00134 | 200.00 | 243.09 | 138.94 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
76 | 姚春峰 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00135 | 261.64 | 261.64 | 179.47 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
77 | 马荣婷 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00136 | 200.00 | 294.58 | 75.00 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
78 | 张恩全 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00137 | 279.48 | 387.80 | 309.94 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
79 | 姚章吉 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00138 | 200.00 | 606.31 | 435.13 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
80 | 宋朝阳 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00140 | 533.33 | 913.08 | 685.68 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
81 | 周景全 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00141 | 200.00 | 478.88 | 282.69 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
82 | 周艳军 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00142 | 200.00 | 474.34 | 407.28 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
83 | 李翠萍 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00143 | 492.48 | 504.58 | 494.00 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
84 | 王少路 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00146 | 533.33 | 540.44 | 476.02 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
85 | 周福合 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00149 | 200.00 | 287.81 | 121.33 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
86 | 李永强 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00156 | 200.00 | 419.86 | 269.31 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
87 | 曹宝柱 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00160 | 371.30 | 371.30 | 104.16 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
88 | 周艳波 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00164 | 345.59 | 462.39 | 115.76 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
89 | 王艳龙 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00166 | 402.05 | 402.05 | 261.21 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
90 | 李桐 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00168 | 533.33 | 831.80 | 260.58 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
91 | 李永刚 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00169 | 166.67 | 541.92 | 340.73 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
92 | 李艳坡 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00170 | 394.30 | 394.30 | 339.39 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
93 | 李阳 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00172 | 200.00 | 321.61 | 476.10 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
94 | 韩飞 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00173 | 382.00 | 389.75 | 156.41 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
95 | 李永健 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00174 | 321.71 | 321.72 | 94.96 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
96 | 韩宗林 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00178 | 283.63 | 285.58 | 153.17 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
97 | 韩宗山 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00179 | 280.75 | 280.75 | 359.72 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
98 | 周连平 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00184 | 291.12 | 291.38 | 255.40 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
99 | 周峰 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00190 | 200.00 | 389.78 | 184.49 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
100 | 李孟君 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00193 | 200.00 | 385.64 | 158.61 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
101 | 魏涛 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00194 | 200.00 | 398.30 | 392.01 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
102 | 王少玉 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00195 | 166.67 | 397.88 | 241.27 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
103 | 李健 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00200 | 166.67 | 396.75 | 110.45 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
104 | 周帅 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00204 | 166.67 | 562.02 | 554.39 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
105 | 王宝国 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00205 | 166.67 | 543.59 | 427.24 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
106 | 王金涛 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00206 | 166.67 | 565.31 | 236.06 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
107 | 周月辉 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00207 | 166.67 | 553.36 | 770.14 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
108 | 冯晨龙 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00208 | 166.67 | 443.27 | 584.02 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
109 | 李冰 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00212 | 200.00 | 441.92 | 225.86 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
110 | 王送军 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00215 | 166.67 | 443.06 | 218.45 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
111 | 冯健 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00216 | 200.00 | 438.27 | 208.08 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
112 | 李响 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00217 | 200.00 | 436.89 | 489.84 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
113 | 孙宏伟 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00218 | 200.00 | 438.48 | 280.90 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
114 | 宋艳明 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00221 | 233.33 | 398.28 | 127.49 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
115 | 孙亮 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00222 | 233.33 | 460.33 | 266.04 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
116 | 宋双星 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00223 | 233.33 | 338.22 | 248.41 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
117 | 冯远 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00225 | 233.33 | 367.09 | 191.05 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
118 | 宋月明 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00227 | 326.75 | 326.75 | 152.92 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
119 | 李树祥 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00231 | 238.16 | 238.16 | 316.63 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
120 | 宋雨珊 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00234 | 233.20 | 233.20 | 65.07 | 住宅 | 受让 | 首次登记 |
121 | 张凤林 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00235 | 186.67 | 186.67 | 80.24 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
122 | 宋顺达 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00236 | 200.00 | 400.16 | 209.47 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
123 | 闫铁柱 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00237 | 200.00 | 390.39 | 382.78 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
124 | 冯灿 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00239 | 200.00 | 662.75 | 575.05 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
125 | 王伟 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00241 | 200.00 | 1318.39 | 875.57 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
126 | 宋志军 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00243 | 200.00 | 618.17 | 831.70 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
127 | 周鑫磊 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00244 | 200.00 | 529.84 | 559.78 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
128 | 闫海龙 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00245 | 200.00 | 1048.75 | 869.12 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
129 | 王化祥 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00247 | 200.00 | 465.88 | 511.34 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
130 | 张素先 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00249 | 200.00 | 566.63 | 589.82 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
131 | 周梦娇 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00252 | 200.00 | 318.67 | 199.11 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
132 | 王卓林 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00255 | 233.33 | 433.39 | 414.70 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
133 | 李威 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00258 | 233.33 | 436.08 | 379.00 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
134 | 闫七龙 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00259 | 233.33 | 573.17 | 399.31 | 住宅 | 继承 | 首次登记 |
135 | 冯桂波 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00264 | 278.64 | 278.64 | 312.40 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
136 | 张立国 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00265 | 242.06 | 424.55 | 408.60 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
137 | 张东宇 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00267 | 200.00 | 267.19 | 182.08 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
138 | 杜占杰 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00274 | 200.00 | 454.67 | 87.41 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
139 | 周志辉 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00276 | 419.89 | 419.89 | 273.96 | 住宅 | 其他 | 首次登记 |
140 | 冯鑫 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00277 | 200.00 | 485.59 | 488.13 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
141 | 孙景坡 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00283 | 372.88 | 372.88 | 196.24 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
142 | 周洋冰 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00285 | 203.13 | 205.06 | 200.29 | 住宅 | 受让 | 首次登记 |
143 | 周贺桥 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00287 | 220.67 | 220.67 | 174.71 | 住宅 | 赡养继承 | 首次登记 |
144 | 张爱青 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00288 | 326.80 | 524.55 | 371.76 | 住宅 | 自建 | 首次登记 |
145 | 周男 | 宅基地使用权和房屋所有权 | 白沟新城白沟镇王家场村 | 130684007022JC00292 | 262.20 | 440.81 | 163.79 | 住宅 | 受赠 | 首次登记 |
